Dashboard analítico público
Quero conhecer o SuperSer Xr360SuperSer Xr360º
Uma leitura clara, acolhedora e anonimizada da evolução de sua criança em diferentes ambientes e comportamentos.
IGDI geral77,8%Índice consolidado
Média geral3,11/4Todos os registros
Registros analisados1.102Base agregada
Áreas e ambientes6 / 4Sem dados pessoais
IGDI geral
77,8%
3,11/4media geral consolidada1.102 registros anonimizados analisados
Radar por áreas
Indicadores do radar
1
Atenção3,44/4▼ 0,06
2
Disciplina3,19/4▲ 0,19
3
Autocontrole2,71/4▼ 0,29
4
Autoregulação2,99/4▼ 1,01
5
Int. Emocional3,04/4▲ 0,04
6
Autoestima3,14/4▼ 0,36
Evolução semanal
29/03 a 04/042,74/4 | 35 registros
05/04 a 11/043,15/4 | 72 registros
12/04 a 18/043,24/4 | 72 registros
19/04 a 25/043,09/4 | 85 registros
26/04 a 02/053,26/4 | 102 registros
03/05 a 09/053,30/4 | 105 registros
10/05 a 16/053,16/4 | 112 registros
17/05 a 23/053,20/4 | 106 registros
24/05 a 30/053,00/4 | 96 registros
31/05 a 06/062,00/4 | 2 registros
07/06 a 13/063,00/4 | 131 registros
14/06 a 20/063,00/4 | 39 registros
16/08 a 22/082,82/4 | 17 registros
06/09 a 12/093,56/4 | 9 registros
13/09 a 19/092,97/4 | 61 registros
20/09 a 26/092,68/4 | 22 registros
04/10 a 10/103,00/4 | 6 registros
18/10 a 24/103,20/4 | 30 registros
Evolução no tempo
Ambientes
Dados anonimizados para demonstração pública.Os gráficos usam registros consolidados da base e substituem qualquer identificação de aluno por “sua criança”. Nenhum usuário, responsável, profissional, contato, ID ou observação identificável é exibido.

